
Studio21ではプロ仕様の機材、設備でレンタルスタジオでは実現できない
クォリティーの高い作品制作が可能です。
レコーディングは大手レコード会社やメジャーアーティストのレコーディング経験を持つ
エンジニアがサポートさせて頂きます。
また、レコーディングでも1時間からご利用頂けますので
簡単なデモ1曲だけという方でも是非、ご利用ください。
![]()
レコーディング料金 ※料金変更なくご利用いただけます 料金税込
| 利用形態 | 1h | ロックアウト(12h) |
| フロアレンタル | 11,000円 | 110,000円 |
| スタジオBでの歌録り、楽器ダビング利用 | 3,300円 | 33,000円 |
| スタジオAでのダビング利用 | 5,500円 | 55,000円 |
| スタジオAでのダビング利用(ドラム以外) | 4,400円 | 44,000円 |
| スタジオCでのピアノダビング | 5,500円 | 55,000円 |
すべてエンジニア込みの料金です。
各部屋レンタルの場合、他部屋でのリハーサル等が入る事があります。
録音に支障はありませんが、他部屋の音が気になる方はフロアレンタルをおすすめします。
その他、長期レコーディング等ご相談ください。
| Instruments | メーカー | 型番(数) |
| Drums | YAMAHA | Recording Custum |
| Guiter Amp | FENDER | ’65 TWINREVERB |
| Bass Amp | AMPEG | BA-115HP |
| Keyboad | Roland | Juno-DS88 |
| Grand Piano | YAMAHA | C6x |
| Microphone | メーカー | 型番(数) |
| ダイナミック | AKG | D112 |
| AUDIO TECHNICA | ATM25 | |
| SENNHEISER | MD421-II(4) | |
| SHURE | BETA58A (2) | |
| BETA57A (2) | ||
| SM58 (4) | ||
| SM57 (6) | ||
| コンデンサー | AKG | C451B(2) |
| Blue | Baby Bottle | |
| EARTHWORKS | SR-20(2) | |
| PM40(ピアノ専用) | ||
| SE ELECTRONICS | SE2200a II Multi-Pattern(2) | |
| SENNHEISER | E901 | |
| Monitor | メーカー | 型番(数) |
| Monitor Speaker | RCF | MYTHO6 |
| Monitor Controller | CARANE SONG | Avocet Class-A Studio Controller(Stereo) |
| CueBox | SOUNDWARRIOR | MCS01 |
| Headphone | SOUNDWARRIOR | SW-HP10 |
| Pro Tools | メーカー | 型番(数) |
| Pro Tools | Avid | HD3+HD1/O 16×16 Bundle JAPAN Pro Tools ver.10 |
| SYNC HD | ||
| Apple | Mac Pro (2.4GHz 6core Intel Xeon 12core) | |
| Plug-in | WAVES | Waves Platinum Bundle(TDM) |
| McDSP | Emerald Pack HD5 | |
| Sonnox Oxford | Sonnox ELITE HD | |
| ANTARES | Auto-Tune 7 TDM | |
| OutBoad | メーカー | 型番(数) |
| HA 4ch | UNIVERSAL AUDIO | 4-710D |
| HA 8ch | MIDAS | MIDASXL48 |
| Comp 1ch | UNIVERSAL AUDIO | 1176LN Classic Limiting Amplifier |
| DBX | 160A | |
| Comp 2ch | EMPIRICAL LABS | EL8X-S |
| D.I | RADIAL | JDI MK3 |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | |
| TYPE10S | ||
| CD プレーヤー | TASCAM | CD-200iB |
![たまプラーザのピアノ・個人練習専用音楽スタジオ|STUDIO21 [スタジオ21]](https://www.st21.jp/wp-content/uploads/2019/02/logo.png)






